ALLERGENES DANS LES PRODUITS Home Pizza 77 CARTE 2015 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PIZZAS SUCREES SANDWICHS PATES BRUSCHETTAS SUR PLACE BRUSCHETTAS GRILLADES PANINIS TEX MEX SALADES PETITES ENTREES DESSERTS GLACES BOISSON VINS BIERES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
PERRIER 50CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 25CL | ||||||||||||||
JUS D ORANGE 25CL | ||||||||||||||
JUS D ACE 25CL | ||||||||||||||
MOJITO (menthe verte) 14CL | ||||||||||||||
FRUITS DE LA PASSION 14CL | ||||||||||||||
PLANTEUR 14CL | ||||||||||||||
CITRON | ||||||||||||||
GRENADINE | ||||||||||||||
FRAISE | ||||||||||||||
MENTHE | ||||||||||||||
EXPRESSO | ||||||||||||||
DECAFEINE | ||||||||||||||
THÉ | ||||||||||||||
EXPRESSO DU PEROU | ||||||||||||||
EXPRESSO & DIGESTIF | ||||||||||||||
KIR FRANÇAIS 12CL | ||||||||||||||
KIR ITALIEN 10CL | ||||||||||||||
MARTINI ROSSO 4CL | ||||||||||||||
MARTINI BIANCO 4CL | ||||||||||||||
RICARD 2CL | ||||||||||||||
WHISKY JB 4CL | ||||||||||||||
WHISKY GRANT S 4CL | ||||||||||||||
WHISKY JACK DANIELS 4CL | ||||||||||||||
RHUM BLANC 4CL | ||||||||||||||
VODKA POLIAKOV 4CL | ||||||||||||||
GET 27 5CL | ||||||||||||||
GET 31 5CL | ||||||||||||||
AMARETTO 4CL | ||||||||||||||
SAMBUCCA 4CL | ||||||||||||||
BAILEYS 5CL | ||||||||||||||
TI PUNCH 8CL | ||||||||||||||
PLANTEUR PUNCH 10CL | ||||||||||||||
PECHE | ||||||||||||||
ORGEAT | ||||||||||||||
JUS D ABRICOT 25CL | ||||||||||||||
COGNAC DELAITRE VSOP 4CL | ||||||||||||||
GRAPPA 4CL | ||||||||||||||
LIMONCELLE 4CL | ||||||||||||||
SEVEN UP 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL |
Home Pizza 77
29 Avenue Jean-Baptiste Clement
77290 Mitry-Mory
Tél: 01.64.67.74.24
No TVA: FR05511035024
Email: homepizza571@orange.fr
Contactez-Nous
Plan du Site
77290 Mitry-Mory
Tél: 01.64.67.74.24
No TVA: FR05511035024
Email: homepizza571@orange.fr
Contactez-Nous
Plan du Site